| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
06:30 | |||||||||||
07:00 | |||||||||||
07:30 | |||||||||||
08:00 | |||||||||||
08:30 | 32 Teoria de l'Entrenament III [4º DG_Fisioterapia] [MUSCULACIÓ] [PRACTICA] 800032-PRACTICA_5842_6064_8106_10701_11250_11767 |
||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | 32 Teoria de l'Entrenament III [5º DG_Primaria] [MUSCULACIÓ] [PRACTICA] 800032-PRACTICA_5860_6065_8107_10702_11251_11768 |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | 32 Teoria de l'Entrenament III [4º CAFE Grup 1] [MUSCULACIÓ] [PRACTICA] 800032-PRACTICA_5857_6069_8110_10705_11254_11774 |
||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 |