| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||
06:30 | |||||||||||
07:00 | |||||||||||
07:30 | |||||||||||
08:00 | 04 Esports II - individuals i d'adversari [(Gomez, Juanjo); (Hamza Sara); (Reig Camps, Francesc); (Salas Santandreu, Cristòfol)] [PAVELLÓ M3; PAVELLÓ M4] [EXÀMEN] Examen Atletisme |
||||||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | CONSELL ESPORTIU SEGRIÀ [PAVELLÓ M1; PAVELLÓ M2; PAVELLÓ M3; PAVELLÓ M4] [PRACTICA] |
||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | 04 Esports II - individuals i d'adversari [(Gomez, Juanjo); (Hamza Sara); (Reig Camps, Francesc); (Salas Santandreu, Cristòfol)] [PAVELLÓ M3; PAVELLÓ M4] [EXÀMEN] Examen Atletisme |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | CLUB INEFC LLEIDA [PAVELLÓ M3; PAVELLÓ M4] SECCIÓ BÀDMINTON |
CLUB INEFC LLEIDA [PAVELLÓ M3; PAVELLÓ M4] SECCIÓ BÀDMINTON |
|||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | CLUB INEFC LLEIDA [PAVELLÓ M3; PAVELLÓ M4] SECCIÓ VÒLEI |
||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 |