| ||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||
06:30 | BLOQUEIG [GESPA NATURAL 1] XAVIER SOCIAS |
BLOQUEIG [GESPA NATURAL 1] XAVIER SOCIAS |
BLOQUEIG [GESPA NATURAL 1] XAVIER SOCIAS |
BLOQUEIG [GESPA NATURAL 1] XAVIER SOCIAS |
BLOQUEIG [GESPA NATURAL 1] XAVIER SOCIAS |
BLOQUEIG [GESPA NATURAL 1] XAVIER SOCIAS |
BLOQUEIG [GESPA NATURAL 1] XAVIER SOCIAS |
|||||
07:00 | ||||||||||||
07:30 | ||||||||||||
08:00 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | CLUB INEFC LLEIDA [GESPA NATURAL 1] SECCIÓ RUGBI (PARTIT FORMACIÓ) |
|||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 |