| ||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||
06:30 | ||||||||||||
07:00 | ||||||||||||
07:30 | ||||||||||||
08:00 | ||||||||||||
08:30 | [PISCINA CARRER 1; PISCINA CARRER 2; PISCINA CARRER 3; PISCINA CARRER 4; PISCINA CARRER 5; PISCINA CARRER 6; PISCINA CARRER 7; PISCINA CARRER 8; PISCINA PETITA] [PRACTICA] |
[PRACTICA] |
[PISCINA CARRER 5; PISCINA CARRER 6; PISCINA CARRER 7; PISCINA CARRER 8; PISCINA PETITA] [PRACTICA] |
|||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | [PISCINA CARRER 1; PISCINA CARRER 2; PISCINA CARRER 3; PISCINA CARRER 4; PISCINA CARRER 5; PISCINA CARRER 6; PISCINA CARRER 7; PISCINA CARRER 8; PISCINA PETITA] [PRACTICA] |
[PISCINA CARRER 4; PISCINA CARRER 5; PISCINA CARRER 6; PISCINA CARRER 7] [PRACTICA] |
||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | [PISCINA CARRER 1; PISCINA CARRER 2; PISCINA CARRER 3; PISCINA CARRER 4; PISCINA CARRER 5; PISCINA CARRER 6; PISCINA CARRER 7; PISCINA CARRER 8] [PRACTICA] |
|||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 |